Un Magnífico resultado el empate del Iberostar Tenerife en Lyon que decidirá en casa (62-62)
Buen partido del equipo de Txus Vidorreta y valioso resultado, aunque aún quedan cuarenta minutos de juego entre dos conjuntos que hoy dejaron claro su igualdad.
Grigonis, a 17 segundos del final ponía el 59-62 después de un 2+1, pero a falta de cinco para el final el local Dragovic anotaría el triple con el que concluiría el partido y que deja todo abierto para el choque de vuelta.
Poco a poco el Asvel, liderados por Hodge, reduciría diferencias con un buen trabajo en la primera línea, impidiendo que los aurinegros pudieran jugar con comodidad.
En el minuto 16, el Asvel Villeurbanne, que en el minuto 12 (14-16) había perdido por lesión a Uter, uno de sus jugadores referentes, empató el choque a 23 puntos y un minuto más tarde se pondría por delante (25-23).
Lang y Hodge tomaron el liderazgo de su equipo hasta que Vidorreta reajustó su defensa para intentar frenar esta racha del equipo francés, y al descanso se llegó con un ajustado 30-32 y todavía mucho que jugarse.
Marius Grigonis sería uno de los protagonistas del Iberostar Tenerife en el tercer cuarto, ya que ocho puntos consecutivos de lituano mantenían al Iberostar Tenerife en el partido (39-40).
Pero luego apareció el alero del equipo francés Dragovic que con dos triples consecutivos abriría una pequeña brecha en el marcador (45-40) y llegándose al término del tercer cuarto con un 52-45, máxima diferencia del Asvel Villeurbanne hasta el momento.
Parcial de 0-6 para el Iberostar Tenerife en el inicio del último cuarto y de nuevo el marcador apretado (52-51). Las diferencias hasta el final eran mínimas, y White, Abromaitis y finalmente Grigonis, cortaban cualquier intento local por aumentar la diferencia en el marcador.
Al final un 62-62 que deja abierta la eliminatoria y el pase a la Final a Cuatro de la Basketball Champions League.
Esta eliminatoria continuará dentro de siete días en el pabellón insular Santiago Martín y en juego el pase a la fase final.
| ASVEL LYON-VILLEURBANNE | 62 | |||||||||||||||
| N | Nombre | Min | P | T2 | T3 | TL | RT | RD | RO | AS | BR | BP | T | FP | M/M | EFF |
| 1 | *N, Dragovic | 32 | 11 | 0/1 | 3/4 | 2/2 | 8 | 8 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | -8 | 24 |
| 5 | *C, Kahudi | 23 | 8 | 3/7 | 0/2 | 2/2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 |
| 8 | A, Uter | 3 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 9 | *N, Lang | 25 | 6 | 3/4 | 0/4 | 0/2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 | 0 |
| 10 | B, Sy | 15 | 6 | 1/1 | 1/3 | 1/2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | 7 |
| 12 | A, Noua | 8 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 2 |
| 15 | *W, Hodge | 30 | 12 | 2/9 | 0/4 | 8/9 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 |
| 17 | D, Diawara | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | D, Nelson | 24 | 8 | 3/8 | 0/1 | 2/2 | 7 | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | -9 | 8 |
| 22 | *D, Watkins | 34 | 9 | 4/7 | 0/0 | 1/4 | 8 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 15 |
| Total | 62 | 17/39 | 4/19 | 16/23 | 44 | 31 | 13 | 12 | 1 | 7 | 6 | 20 | 0 | 70 | ||
| IBEROSTAR TENERIFE | 62 | |||||||||||||||
| N | Nombre | Min | P | T2 | T3 | TL | RT | RD | RO | AS | BR | BP | T | FP | M/M | EFF |
| 0 | *R, San Miguel | 28 | 6 | 1/4 | 1/5 | 1/1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 9 |
| 5 | N, Richotti | 10 | 2 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 2 |
| 7 | M, Niang | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | F, Bassas | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 |
| 11 | *W, Hanley | 15 | 0 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 |
| 12 | T, Kirksay | 13 | 3 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -5 | 2 |
| 13 | *M, Grigonis | 24 | 16 | 3/5 | 3/6 | 1/1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1 | 13 |
| 17 | F, Vázquez | 23 | 6 | 3/5 | 0/0 | 0/0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 18 | 7 |
| 21 | T, Abromaitis | 23 | 9 | 3/8 | 1/3 | 0/0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 31 | *G, Bogris | 15 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -18 | -1 |
| 34 | D, White | 16 | 8 | 0/2 | 2/8 | 2/2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | -4 | 5 |
| 42 | *A, Doornekamp | 26 | 12 | 2/5 | 1/3 | 5/5 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 16 |
| Total | 62 | 13/36 | 9/29 | 9/9 | 39 | 28 | 11 | 12 | 2 | 4 | 1 | 24 | 0 | 60 | ||
Árbitros: Anastopoulos (GRE), Kalpakas (SWE) y Maricic (SRB). Señalaron técnica a los jugadores del Iberostar Tenerife White (min.18) y Grigonis (min.34) y eliminaron por faltas a White (min.38).
Incidencias: Encuentro disputado en el City Arena Villeurbanne Astroballe, ante unos 5.600 espectadores.
