El CD Tenerife suma el 60 por ciento de los puntos en el #HRL

El Heliodoro Rodríguez López se ha convertido en un aliado del CD Tenerife. El equipo blanquiazul, con José Luis Martí en su banquillo, ha puntuado en 22 de los últimos 23 partidos como local (y en 25 de 26, si se tienen en cuenta los tres últimos compromisos con Raúl Agné al frente). De esta manera, desde hace más de un año, el conjunto tinerfeño ha sumado en todos sus encuentros en la Isla, con la única excepción de la derrota sufrida ante la AD Alcorcón (1-2), hace ya diez meses.
El factor campo ha perdido peso en el fútbol español. Y más aún en LaLiga 1|2|3, donde el tópico “cualquiera puede ganar a cualquiera en cualquier campo” ha cobrado fuerza. No corren buenos tiempos para los equipos locales, aunque el Heliodoro Rodríguez López es uno de los pocos escenarios que aún mantiene su carisma.
Y en los últimos meses, con la ayuda de la afición, se ha convertido en uno de los mejores aliados del CD Tenerife. LaLiga 1|2|3 está en su fase inicial… pero ya hay una decena de equipos que ha caído en su campo. El curso pasado nadie se libró de pasar un mal trago como local; y al menos, por partida doble. Con todo, el CD Tenerife se hizo con 40 de los últimos 69 puntos que han estado, en disputa, en el Estadio.
El balance que presenta José Luis Martí como local es el siguiente: nueve triunfos, 13 igualadas y un único partido perdido, el referido ante la AD Alcorcón (1-2) en las vísperas del Día de Reyes, hace ya más de diez meses. Desde ese día suma 18 partidos de LaLiga 1|2|3 (siete victorias y 11 empates), sin perder como local.
| Temp. | Jor. | Rival | Res. |
| 15/16 | 12 | Alavés | 2-0 |
| 15/16 | 14 | Córdoba | 1-1 |
| 15/16 | 15 | Girona | 1-1 |
| 15/16 | 17 | Mallorca | 2-1 |
| 15/16 | 19 | Alcorcón | 1-2 |
| 15/16 | 21 | Bilbao Ath. | 2-0 |
| 15/16 | 22 | Numancia | 0-0 |
| 15/16 | 24 | Huesca | 1-1 |
| 15/16 | 26 | Llagostera | 3-1 |
| 15/16 | 28 | Almería | 0-0 |
| 15/16 | 30 | Zaragoza | 0-0 |
| 15/16 | 32 | Lugo | 1-0 |
| 15/16 | 34 | Albacete | 1-0 |
| 15/16 | 37 | Elche | 1-1 |
| 15/16 | 39 | Valladolid | 3-1 |
| 15/16 | 41 | Ponferradina | 1-1 |
| 16/17 | 2 | Sevilla Atl. | 1-1 |
| 16/17 | 4 | Valladolid | 1-0 |
| 16/17 | 6 | Mallorca | 0-0 |
| 16/17 | 8 | Getafe | 0-0 |
| 16/17 | 10 | Cádiz | 1-1 |
| 16/17 | 12 | Rayo | 3-2 |
| 16/17 | 14 | Numancia | 1-1 |
