Lotería de Navidad con La Laguna Ahora ¿Dónde ha tocado? En La Laguna deja 6.720.000 euros

Cristo de La Laguna La esclavitud vende integro el 5º premio 60.000
El 4º premio del nº 59.444 llega a Tenerife en: El Sauzal (Santa Cruz de Tenerife), Finca España (Santa Cruz de Tenerife), San Cristóbal de La Laguna (Santa Cruz de Tenerife). Más concretamente el La Finca España Las Palmeras y en el Bar Bollullo en Núñez de la Peña.
| Premio | Número | Vendido | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 66.513 | Integro en Madrid | ||||
| 2º | 04.536, | ha recaído en 84 administraciones de 214 localidades de Granada, Valencia, Málaga, Valladolid, Madrid, Cádiz, Alicante, Vizcaya, Sevilla, Ávila, Barcelona, Ciudad Real, Jaén, Tarragona, Valencia, Santa Cruz de Tenerife, León, Badajoz, Córdoba, A Coruña, Guadalajara, Murcia, Alicante, Gerona, Huelva, Álava, Albacete, Almería, Asturias, Baleares, Burgos, Cáceres, Castellón, Cuenca, Las Palmas, Burgos, Lleida, Lugo, Navarra, Ourense, Salamanca, Segovia y Zaragoza. | ||||
| 3º | 78.748 | El dinero de este tercer premio ha quedado «bastante repartido» entre los vecinos, según ha afirmado a RNE Carmen Domínguez, dueña de la administración número 1 de San Adrián, en la calle Santa Gema, ya que el número ha sido a su vez redistribuido a su vez a través del bar ‘Lupin’ -el establecimiento que más décimos ha repartido-, en la cooperativa San Gregorio del Vino de la vecina Azagra e incluso en La Rioja, con los décimos repartidos en la carnicería ‘Mateo’ de Calahorra, municipio a apenas ocho kilómetros de San Adrián. | ||||
| 4º | 59.444 |
|
||||
| 4º | 07.211 | La principal localidad agraciada ha sido Andorra, en la provincia de Teruel. También, aunque en menor medida, la ciudad jienense de Andújar. Jaén capital, Barberà del Vallès (Barcelona), Benidorm y Pedreguer (Alicante), Oviedo y Gijón (Asturias), Puerto de Pollensa (Baleares), Torrelodones y Fuenlabrada (Madrid), entre otras, igualmente han sido agraciadas. | ||||
| 5º | 22.259 | Denia (Alicante), Barcelona (Barcelona), Ceuta (Ceuta), Madrid (Madrid), Manises (Valencia), Bilbao (Vizcaya) | ||||
| 5º | 19.152 | Entre otros en Grandilla…Ávila (Ávila), Miranda de Ebro (Burgos), A Coruña (A Coruña), Santiago de Compostela (A Coruña), Guadalajara (Guadalajara), Torredonjimeno (Jaén), Sort (Lleida), Madrid (Madrid), La Granja de San Ildefonso (Segovia). | ||||
| 5º | 39.415 | Vendido integro en El Cristo de La Laguna. En la administración número 11 de San Cristóbal de la Laguna se han vendido 112 billetes del 39.415, lo que traducido en dinero significa que han repartido 6.720.000 euros. «Todos los billetes los tiene la Esclavitud de La Laguna, que lleva 16 o 17 años abonado a ese número. Ya era hora de que les tocara», ha explicado a RTVE.es Marta del Castillo, la propietaria de esta administración, que es la primera vez que da un premio del Sorteo de Navidad, aunque ella no se había quedado con ninguno. | ||||
| 5º | 70.264 | Repartido íntegramente la administración situada en el número 12 de la plaza Doctor Berenguer Ferrer de la capital valenciana. | ||||
| 5º | 60.272 | Se ha vendido en administraciones de las provincias de Barcelona, Badajoz y Cáceres, Madrid, Álava, Burgos, Valencia, Albacete, Vizcaya, Almería, Cádiz, Alicante, Ávila, Baleares, Ciudad Real, Córdoba, Coruña, Girona, Granada, Las Palmas, León, Málaga, Murcia, Ourense, Palencia, Pontevedra, Sevilla, Santa Cruz de Tenerife, Tarragona y Valladolid. | ||||
| 5º | 91.717 | Se ha vendido en administraciones de Elche (Alicante), Cáceres, Madrid, Mazarrón (Murcia), Cádiz, Santiago de Compostela (Coruña), Calatayud (Zaragoza) y Sort (Lleida). | ||||
| 5º | 03.371 | Repartido por toda España | ||||
| 5º | 68.981 | Séptimo quinto premio y penúltimo premio en salir, se ha cantado a las 12:54 horas y se ha vendido en Madrid (en Doña Manolita), Toledo, Lleida (en Sort y Mollerussa), Barcelona, Álava, Vizcaya, Baleares, Coruña, Las Palmas, Murcia y Toledo. |
