Dorsales blanquiazules definitivos para la temporada 21/22
Antes del inicio de la jornada 26ª de competición para el CD Tenerife, que tendrá lugar en el Heliodoro Rodríguez López este domingo, día 6 de febrero (20:00 horas, ‘Movistar LaLiga’) con el CD Leganés, la plantilla blanquiazul competirá con los números y nombres deportivos expuestos en esta información
| 1. | Juan Soriano |
| 2. | Pablo Larrea |
| 3. | Alex Muñoz |
| 4. | León |
| 6. | Alexandre |
| 7. | Mario G. |
| 8. | Javi Alonso |
| 9. | Elady |
| 10. | Shashoua |
| 11. | Bermejo |
| 12. | Sergio Glez. |
| 13. | Dani H. |
| 14. | Carlos Ruiz |
| 15. | Pomares |
| 16. | Aitor Sanz |
| 17. | Nahuel |
| 18. | Enric Gallego |
| 19. | Rubén D. |
| 20. | Andrés |
| 21. | Moore |
| 22. | Mellot |
| 23. | Šipčić |
| 24. | Michel |
| 26. | Félix |
| 27. | Ethyan |
| 28. | Mollejo |
| 30. | Víctor |
| 31. | Thierno |
| 32. | David |
| 33. | Jeremy S. |
| 34. | Teto |
| 35. | Dylan |
| 40. | Medina |

