Números definitivos del CD Tenerife en La Liga 1|2|3
Números definitivos del CD Tenerife en La Liga 1|2|3
Los números de los jugadores del CD Tenerife para La Liga 1|2|3 quedan definidos tras el cierre del mercado veraniego. Las recientes incorporaciones lucirán los siguientes dorsales: Aarón (17), Jouini (18) y Amath (31).
Los jugadores del CD Tenerife lucirán, en la parte posterior de sus camisetas, los diferentes números para la temporada 2016/2017 de la Liga 1|2|3. De este modo, la lista definitiva de dorsales de cada integrante de la plantilla blanquiazul, después de las últimas incorporaciones, queda así definitivamente:
| NÚMERO | NOMBRE |
| 1 | Falcón |
| 2 | Edu Oriol |
| 3 | Germán S. |
| 4 | Camille |
| 5 | Alberto |
| 6 | Vitolo |
| 7 | Omar |
| 8 | M. Crosas |
| 9 | Lozano |
| 10 | Suso N.T. |
| 11 | Iñaki |
| 14 | Carlos Ruiz |
| 16 | Aitor Sanz |
| 17 | Aarón |
| 18 | Jouini |
| 19 | Jairo |
| 20 | Álex García |
| 21 | Jorge Sáenz |
| 23 | Raúl Cámara |
| 25 | Dani H. |
| 26 | Cristo |
| 31 | Amath |

