Números blanquiazules para la temporada 21/22
Antes del inicio de la competición para el CD Tenerife, que tendrá lugar el próximo domingo, día 15 de agosto (21:00 hora canaria), ante el CF Fuenlabrada, la plantilla del primer equipo blanquiazul competirá con los números y nombres deportivos expuestos en esta información.
| 1. | Juan Soriano |
| 3. | Alex Muñoz |
| 4. | León |
| 5. | Alberto |
| 6. | Alexandre |
| 7. | Nono |
| 8. | B. Lasso |
| 9. | Elady |
| 10. | Shashoua |
| 11. | Bermejo |
| 12. | Sergio Glez. |
| 13. | Dani H. |
| 14. | Carlos Ruiz |
| 15. | Pomares |
| 16. | Aitor Sanz |
| 17. | Nahuel |
| 20. | Manu Apeh |
| 21. | Moore |
| 22. | Mellot |
| 23. | Šipčić |
| 24. | Michel |

